- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 6. VoLTE | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Материал корпуса | алюминий и стекло | |
| Вес | 132 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.1x142.1x7 мм | |
| Тип экрана | цветной AMOLED. 16.78 млн цветов. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 5.1 дюйм. | |
| Размер изображения | 2560x1440 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | |
| Аудио | MP3. AAC. WMA | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.1. IRDA. USB. ANT+. NFC | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА?ч | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. барометр. считывание отпечатка пальца | |
| Распознавание | лиц | |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |
| Geo Tagging | есть | |
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |
| Процессор | Samsung Exynos 7420 | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Особенности | процессор - 4 ядра 2.1GHz + 4 ядра 1.5Ghz | |
| Профиль A2DP | есть | |
| Дата анонсирования | 01.03.2015 | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 576 | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Видеопроцессор | Mali-T760 MP8 | |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |
| Функция беспроводной зарядки | есть | |
| Фонарик | есть | |
| USB-host | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 6. VoLTE | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Материал корпуса | алюминий и стекло | |
| Вес | 132 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.1x142.1x7 мм | |
| Тип экрана | цветной AMOLED. 16.78 млн цветов. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 5.1 дюйм. | |
| Размер изображения | 2560x1440 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | |
| Аудио | MP3. AAC. WMA | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.1. IRDA. USB. ANT+. NFC | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА?ч | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. барометр. считывание отпечатка пальца | |
| Распознавание | лиц | |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |
| Geo Tagging | есть | |
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |
| Процессор | Samsung Exynos 7420 | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Особенности | процессор - 4 ядра 2.1GHz + 4 ядра 1.5Ghz | |
| Профиль A2DP | есть | |
| Дата анонсирования | 01.03.2015 | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 576 | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Видеопроцессор | Mali-T760 MP8 | |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |
| Функция беспроводной зарядки | есть | |
| Фонарик | есть | |
| USB-host | есть |
