- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Вес | 180 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 73.5x144.5x9.3 мм | ||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 5 дюйм. | ||
| Размер изображения | 960x540 | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. FM-радио | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0. USB | ||
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 1950 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Комплектация | телефон. аккумулятор. зарядное устройство. micro USB кабель. стерео гарнитура. инструкция | ||
| Фронтальная камера | есть. 0.3 МП | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8225Q. 1200 МГц | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 | ||
| Тип SIM-карты | обычная | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 203 | ||
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | ||
| Фонарик | есть | ||
| USB-host | есть | ||
| Соотношение сторон | 16:09 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 4.2 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | ||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 32 Гб | ||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 5 МП |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Вес | 180 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 73.5x144.5x9.3 мм | ||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 5 дюйм. | ||
| Размер изображения | 960x540 | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. FM-радио | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | ||
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0. USB | ||
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 1950 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Комплектация | телефон. аккумулятор. зарядное устройство. micro USB кабель. стерео гарнитура. инструкция | ||
| Фронтальная камера | есть. 0.3 МП | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8225Q. 1200 МГц | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 | ||
| Тип SIM-карты | обычная | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 203 | ||
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | ||
| Фонарик | есть | ||
| USB-host | есть | ||
| Соотношение сторон | 16:09 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 4.2 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | ||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 32 Гб | ||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 5 МП |
