- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 6 | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Вес | 157 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 72.1x146x7.45 мм | |||
| Тип экрана | цветной. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5.2 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1920x1080 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3. FM-радио | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi. Bluetooth 4.1. USB. NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 2900 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | считывание отпечатка пальца | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Особенности | гибридная автофокусировка | |||
| Поддержка DLNA | есть | |||
| Дата анонсирования | 02.09.2015 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 1 | |||
| Спутниковая навигация | GPS | |||
| Количество ядер процессора | 8 | |||
| Видеопроцессор | Adreno 430 | |||
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |||
| Фонарик | есть | |||
| Конструкция | водозащита | |||
| Соотношение сторон | 16:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 5.1 | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. оптический Zoom 5x | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 200 Гб | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 23 МП |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 6 | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Вес | 157 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 72.1x146x7.45 мм | |||
| Тип экрана | цветной. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5.2 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1920x1080 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3. FM-радио | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi. Bluetooth 4.1. USB. NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 2900 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | считывание отпечатка пальца | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Особенности | гибридная автофокусировка | |||
| Поддержка DLNA | есть | |||
| Дата анонсирования | 02.09.2015 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 1 | |||
| Спутниковая навигация | GPS | |||
| Количество ядер процессора | 8 | |||
| Видеопроцессор | Adreno 430 | |||
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |||
| Фонарик | есть | |||
| Конструкция | водозащита | |||
| Соотношение сторон | 16:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 5.1 | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. оптический Zoom 5x | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 200 Гб | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 23 МП |
