- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4 | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | алюминий и пластик | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 71.4x143.4x8.48 мм | |||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1280x720 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA. FM-радио | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Bluetooth 4.1. USB. NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 2630 мА?ч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас | |||
| Комплектация | смартфон. зарядное устройство. кабель для зарядки и передачи данных. гарнитура. «ключик» для SIM-карты | |||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |||
| Фронтальная камера | есть. 8 МП | |||
| Процессор | MediaTek MT6737. 1300 МГц | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Официальная поставка в Россию | нет | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Количество SIM-карт | 1 | |||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | |||
| Спутниковая навигация | GPS | |||
| Количество ядер процессора | 4 | |||
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 | |||
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |||
| Фонарик | есть | |||
| USB-host | есть | |||
| Соотношение сторон | 16:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Поддержка диапазонов LTE | bands 1. 3. 5. 7. 8. 20. 28. 38. 40 | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 7.0 | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП | |||
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4 | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | алюминий и пластик | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 71.4x143.4x8.48 мм | |||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1280x720 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA. FM-радио | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Bluetooth 4.1. USB. NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 2630 мА?ч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас | |||
| Комплектация | смартфон. зарядное устройство. кабель для зарядки и передачи данных. гарнитура. «ключик» для SIM-карты | |||
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | |||
| Фронтальная камера | есть. 8 МП | |||
| Процессор | MediaTek MT6737. 1300 МГц | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Официальная поставка в Россию | нет | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Количество SIM-карт | 1 | |||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | |||
| Спутниковая навигация | GPS | |||
| Количество ядер процессора | 4 | |||
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 | |||
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |||
| Фонарик | есть | |||
| USB-host | есть | |||
| Соотношение сторон | 16:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Поддержка диапазонов LTE | bands 1. 3. 5. 7. 8. 20. 28. 38. 40 | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 7.0 | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП | |||
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2 |
