- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | стекло | |||
| Вес | 174 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x143.6x7.7 мм | |||
| Тип экрана | цветной OLED, сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |||
| Диагональ | 5.8 дюйм. | |||
| Размер изображения | 2436x1125 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | |||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 256 Гб | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр | |||
| Комплектация | iPhone с iOS 11, EarPods с разъемом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. | |||
| Процессор | Apple A11 Bionic | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч | |||
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |||
| Особенности | идентификация по лицу (Face ID); степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли | |||
| Дата анонсирования | 2017-09-12 | |||
| Дата начала продаж | 2017-11-03 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 463 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Версия ОС | iOS 11 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 1 | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |||
| Количество ядер процессора | 6 | |||
| Тип разъема для зарядки | Lightning | |||
| Функция беспроводной зарядки | есть | |||
| Фонарик | есть | |||
| Конструкция | водозащита | |||
| Сила нажатия на экран | есть | |||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |||
| Тыловая фотокамера | двойная 12/12 МП | |||
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | |||
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация | |||
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 | |||
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1865: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41); модель A1901: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) | |||
| Время работы в режиме разговора | 21 ч | |||
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | стекло | |||
| Вес | 174 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x143.6x7.7 мм | |||
| Тип экрана | цветной OLED, сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |||
| Диагональ | 5.8 дюйм. | |||
| Размер изображения | 2436x1125 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | |||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 256 Гб | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр | |||
| Комплектация | iPhone с iOS 11, EarPods с разъемом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. | |||
| Процессор | Apple A11 Bionic | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч | |||
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |||
| Особенности | идентификация по лицу (Face ID); степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли | |||
| Дата анонсирования | 2017-09-12 | |||
| Дата начала продаж | 2017-11-03 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 463 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Версия ОС | iOS 11 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 1 | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |||
| Количество ядер процессора | 6 | |||
| Тип разъема для зарядки | Lightning | |||
| Функция беспроводной зарядки | есть | |||
| Фонарик | есть | |||
| Конструкция | водозащита | |||
| Сила нажатия на экран | есть | |||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |||
| Тыловая фотокамера | двойная 12/12 МП | |||
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | |||
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация | |||
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 | |||
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1865: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41); модель A1901: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) | |||
| Время работы в режиме разговора | 21 ч | |||
| Функция быстрой зарядки | есть |
