- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | поликарбонат | |||
| Вес | 145 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 73x148x8.4 мм | |||
| Тип экрана | цветной. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5.7 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1440x720 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Bluetooth 4.2. USB | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 3200 мА?ч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. считывание отпечатка пальца | |||
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |||
| Процессор | MediaTek MT6739. 1500 МГц | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Особенности | разблокировка смартфона по лицу | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 2 | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |||
| Количество ядер процессора | 4 | |||
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 | |||
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |||
| Фонарик | есть | |||
| Соотношение сторон | 18:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1. 3. 4. 5. 8; TD-LTE: band 34. 38. 39. 40. 41 | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android | |||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб. совмещенный с SIM-картой | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП | |||
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | поликарбонат | |||
| Вес | 145 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 73x148x8.4 мм | |||
| Тип экрана | цветной. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5.7 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1440x720 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Bluetooth 4.2. USB | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 3200 мА?ч | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. считывание отпечатка пальца | |||
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |||
| Процессор | MediaTek MT6739. 1500 МГц | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Особенности | разблокировка смартфона по лицу | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 2 | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |||
| Количество ядер процессора | 4 | |||
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 | |||
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |||
| Фонарик | есть | |||
| Соотношение сторон | 18:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1. 3. 4. 5. 8; TD-LTE: band 34. 38. 39. 40. 41 | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android | |||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб. совмещенный с SIM-картой | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП | |||
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
