- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4 | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Вес | 152 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 72x146x7.3 мм | |
| Тип экрана | цветной IPS. 16.78 млн цветов. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 5.2 дюйм. | |
| Размер изображения | 1920x1080 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть (3GPP. MP4) | |
| Аудио | MP3. WAV. FM-радио | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | Wi-Fi. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.0. USB. ANT+. NFC | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | |
| Емкость аккумулятора | 3100 мА?ч | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. барометр | |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |
| Фронтальная камера | есть. 2.2 МП | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC. 2500 МГц | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Особенности | защита от влаги и пыли (IP65 и IP68); LTE (4G) (доступно не во всех регионах); камера - светочувствительность до ISO 3200 в ручном режиме. импульсная вспышка. SteadyShot — стабилизация видео. серийная съемка. стабилизация изображения. сlear image zoom 3x | |
| Поддержка DLNA | есть | |
| Дата анонсирования | 03.09.2014 | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Видеопроцессор | Adreno 330 | |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |
| Фонарик | есть | |
| USB-host | есть | |
| Конструкция | водозащита | |
| Соотношение сторон | 16:09 | |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 5.1 | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. цифровой Zoom 8x | |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб | |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 20.70 МП |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4 | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Вес | 152 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 72x146x7.3 мм | |
| Тип экрана | цветной IPS. 16.78 млн цветов. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 5.2 дюйм. | |
| Размер изображения | 1920x1080 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть (3GPP. MP4) | |
| Аудио | MP3. WAV. FM-радио | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | Wi-Fi. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.0. USB. ANT+. NFC | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | |
| Емкость аккумулятора | 3100 мА?ч | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. барометр | |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |
| Фронтальная камера | есть. 2.2 МП | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC. 2500 МГц | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Особенности | защита от влаги и пыли (IP65 и IP68); LTE (4G) (доступно не во всех регионах); камера - светочувствительность до ISO 3200 в ручном режиме. импульсная вспышка. SteadyShot — стабилизация видео. серийная съемка. стабилизация изображения. сlear image zoom 3x | |
| Поддержка DLNA | есть | |
| Дата анонсирования | 03.09.2014 | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Видеопроцессор | Adreno 330 | |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |
| Фонарик | есть | |
| USB-host | есть | |
| Конструкция | водозащита | |
| Соотношение сторон | 16:09 | |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 5.1 | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. цифровой Zoom 8x | |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб | |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 20.70 МП |
