- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A. VoLTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Вес | 145 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x147.5x8.3 мм | |||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5.45 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1440x720 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.2. USB | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. считывание отпечатка пальца | |||
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |||
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V). 2000 МГц | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Дата анонсирования | 12.06.2018 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 2 | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | |||
| Количество ядер процессора | 8 | |||
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 | |||
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | |||
| Фонарик | есть | |||
| Соотношение сторон | 18:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | |||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | |||
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП. 5 МП | |||
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб. совмещенный с SIM-картой |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A. VoLTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Вес | 145 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x147.5x8.3 мм | |||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 5.45 дюйм. | |||
| Размер изображения | 1440x720 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.2. USB | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | |||
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. считывание отпечатка пальца | |||
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |||
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V). 2000 МГц | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Дата анонсирования | 12.06.2018 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 2 | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | |||
| Количество ядер процессора | 8 | |||
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 | |||
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | |||
| Фонарик | есть | |||
| Соотношение сторон | 18:09 | |||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | |||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | |||
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП. 5 МП | |||
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб. совмещенный с SIM-картой |
