- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A. VoLTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | металл и стекло | |||
| Вес | 201 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 76.4x161.9x8.8 мм | |||
| Тип экрана | цветной AMOLED. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 6.4 дюйм. | |||
| Размер изображения | 2960x1440 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Wi-Fi Direct. Bluetooth 5.0. USB. ANT+. NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. Холла. гироскоп. компас. барометр. считывание отпечатка пальца. сканер радужной оболочки глаза | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Фронтальная камера | есть. 8 МП | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Особенности | Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos 9810 в зависимости от региона. | |||
| Профиль A2DP | есть | |||
| Дата анонсирования | 2018 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 514 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 2 | |||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | |||
| Количество ядер процессора | 8 | |||
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | |||
| Функция беспроводной зарядки | есть | |||
| Фонарик | есть | |||
| USB-host | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A. VoLTE | |||
| Тип | смартфон | |||
| Тип корпуса | классический | |||
| Материал корпуса | металл и стекло | |||
| Вес | 201 г | |||
| Размеры (ШxВxТ) | 76.4x161.9x8.8 мм | |||
| Тип экрана | цветной AMOLED. сенсорный | |||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |||
| Диагональ | 6.4 дюйм. | |||
| Размер изображения | 2960x1440 | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Запись видеороликов | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | |||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Wi-Fi Direct. Bluetooth 5.0. USB. ANT+. NFC | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | |||
| Датчики | освещенности. приближения. Холла. гироскоп. компас. барометр. считывание отпечатка пальца. сканер радужной оболочки глаза | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Фронтальная камера | есть. 8 МП | |||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |||
| Особенности | Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos 9810 в зависимости от региона. | |||
| Профиль A2DP | есть | |||
| Дата анонсирования | 2018 | |||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 514 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Тип SIM-карты | nano SIM | |||
| Количество SIM-карт | 2 | |||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | |||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | |||
| Количество ядер процессора | 8 | |||
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | |||
| Функция беспроводной зарядки | есть | |||
| Фонарик | есть | |||
| USB-host | есть |
