- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | ||
| Тип | смартфон | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | классический | ||
| Вес | 180 г | 174 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 73.5x144.5x9.3 мм | 70.9x143.6x7.7 мм | ||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | цветной OLED, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | мультитач, емкостный | ||
| Диагональ | 5 дюйм. | 5.8 дюйм. | ||
| Размер изображения | 960x540 | 2436x1125 | ||
| Запись видеороликов | есть | есть | ||
| Аудио | MP3. FM-радио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0. USB | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC | ||
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | 256 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 1950 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | есть | ||
| Комплектация | телефон. аккумулятор. зарядное устройство. micro USB кабель. стерео гарнитура. инструкция | iPhone с iOS 11, EarPods с разъемом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB | ||
| Фронтальная камера | есть. 0.3 МП | есть, 7 млн пикс. | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8225Q. 1200 МГц | Apple A11 Bionic | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 | 463 | ||
| Тип SIM-карты | обычная | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | 1 | ||
| Спутниковая навигация | GPS | GPS/ГЛОНАСС | ||
| Количество ядер процессора | 4 | 6 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 203 | |||
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | Lightning | ||
| Фонарик | есть | есть | ||
| USB-host | есть | |||
| Соотношение сторон | 16:09 | 19.5:9 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | тыльная, светодиодная | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 4.2 | |||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 32 Гб | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 5 МП | |||
| Материал корпуса | стекло | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч | |||
| Особенности | идентификация по лицу (Face ID); степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли | |||
| Дата анонсирования | 2017-09-12 | |||
| Дата начала продаж | 2017-11-03 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Версия ОС | iOS 11 | |||
| Функция беспроводной зарядки | есть | |||
| Конструкция | водозащита | |||
| Сила нажатия на экран | есть | |||
| Тыловая фотокамера | двойная 12/12 МП | |||
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация | |||
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 | |||
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1865: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41); модель A1901: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) | |||
| Время работы в режиме разговора | 21 ч | |||
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | ||
| Тип | смартфон | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | классический | ||
| Вес | 180 г | 174 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 73.5x144.5x9.3 мм | 70.9x143.6x7.7 мм | ||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | цветной OLED, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | мультитач, емкостный | ||
| Диагональ | 5 дюйм. | 5.8 дюйм. | ||
| Размер изображения | 960x540 | 2436x1125 | ||
| Запись видеороликов | есть | есть | ||
| Аудио | MP3. FM-радио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0. USB | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC | ||
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | 256 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 1950 мА?ч | |||
| Режим полета | есть | есть | ||
| Комплектация | телефон. аккумулятор. зарядное устройство. micro USB кабель. стерео гарнитура. инструкция | iPhone с iOS 11, EarPods с разъемом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB | ||
| Фронтальная камера | есть. 0.3 МП | есть, 7 млн пикс. | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8225Q. 1200 МГц | Apple A11 Bionic | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 | 463 | ||
| Тип SIM-карты | обычная | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | 1 | ||
| Спутниковая навигация | GPS | GPS/ГЛОНАСС | ||
| Количество ядер процессора | 4 | 6 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 203 | |||
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | |||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | Lightning | ||
| Фонарик | есть | есть | ||
| USB-host | есть | |||
| Соотношение сторон | 16:09 | 19.5:9 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | тыльная, светодиодная | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 4.2 | |||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | |||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 32 Гб | |||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 5 МП | |||
| Материал корпуса | стекло | |||
| Автоматический поворот экрана | есть | |||
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | |||
| Cистема A-GPS | есть | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |||
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр | |||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |||
| Geo Tagging | есть | |||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч | |||
| Особенности | идентификация по лицу (Face ID); степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли | |||
| Дата анонсирования | 2017-09-12 | |||
| Дата начала продаж | 2017-11-03 | |||
| Аккумулятор | несъемный | |||
| Версия ОС | iOS 11 | |||
| Функция беспроводной зарядки | есть | |||
| Конструкция | водозащита | |||
| Сила нажатия на экран | есть | |||
| Тыловая фотокамера | двойная 12/12 МП | |||
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация | |||
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 | |||
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1865: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41); модель A1901: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) | |||
| Время работы в режиме разговора | 21 ч | |||
| Функция быстрой зарядки | есть |
