- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4 | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Вес | 180 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x151x8.7 мм | |
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 5.5 дюйм. | |
| Размер изображения | 1280x720 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 4.2. USB. NFC | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | |
| Емкость аккумулятора | 2620 мА?ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | приближения | |
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |
| Процессор | MediaTek MT6737T. 1450 МГц | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Профиль A2DP | есть | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 | |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | |
| Фонарик | есть | |
| Соотношение сторон | 16:09 | |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |
| Функция быстрой зарядки | есть | |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 7.0 | |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб | |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП | |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4 | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Вес | 180 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x151x8.7 мм | |
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 5.5 дюйм. | |
| Размер изображения | 1280x720 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 4.2. USB. NFC | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | |
| Емкость аккумулятора | 2620 мА?ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | приближения | |
| Фронтальная камера | есть. 5 МП | |
| Процессор | MediaTek MT6737T. 1450 МГц | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Профиль A2DP | есть | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 | |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | |
| Фонарик | есть | |
| Соотношение сторон | 16:09 | |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |
| Функция быстрой зарядки | есть | |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 7.0 | |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб | |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП | |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
