- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4. VoLTE | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Вес | 167 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 75.94x158.72x7.98 мм | ||
| Тип экрана | цветной Super LCD. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 6.26 дюйм. | ||
| Размер изображения | 1520x720 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.2. USB | ||
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности. приближения. компас. считывание отпечатка пальца | ||
| Комплектация | смартфон. зарядное устройство. USB-кабель. инструмент для извлечения карт | ||
| Фронтальная камера | есть. 8 МП | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 632. 1800 МГц | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Дата анонсирования | 11.10.2018 | ||
| Дата начала продаж | 03.12.2018 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 | ||
| Аккумулятор | несъемный | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 506 | ||
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | ||
| Фонарик | есть | ||
| Соотношение сторон | 19:09 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | ||
| Поддержка диапазонов LTE | band 1/3/5/7/8/20 | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | ||
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП. 2 МП | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | ||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб. отдельный |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 4. VoLTE | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Вес | 167 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 75.94x158.72x7.98 мм | ||
| Тип экрана | цветной Super LCD. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 6.26 дюйм. | ||
| Размер изображения | 1520x720 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.2. USB | ||
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности. приближения. компас. считывание отпечатка пальца | ||
| Комплектация | смартфон. зарядное устройство. USB-кабель. инструмент для извлечения карт | ||
| Фронтальная камера | есть. 8 МП | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 632. 1800 МГц | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Дата анонсирования | 11.10.2018 | ||
| Дата начала продаж | 03.12.2018 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 | ||
| Аккумулятор | несъемный | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 506 | ||
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | ||
| Фонарик | есть | ||
| Соотношение сторон | 19:09 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | ||
| Поддержка диапазонов LTE | band 1/3/5/7/8/20 | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | ||
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП. 2 МП | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | ||
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб. отдельный |
